1 / 2
Саженцы сливы Золотое руно
Возраст:
Профессиональная посадка — 25% от стоимости
Венгерка, 1 шт.
Упаковка: Растение в горшке с закрытой корневой системой
ЗКС: Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
Упаковка: Растение в горшке с закрытой корневой системой
ЗКС: Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
Доставка по Москве и Московской области собственным транспортом. Отправляем заказы по всей России транспортными компаниями.
Наличные при получении, банковские карты, безналичный расчёт для юридических лиц.
С каждой покупки — бонусные баллы до 7%. Используйте для оплаты до 30% следующего заказа.
Живые растения возврату не подлежат (Постановление №2463). При повреждении при доставке — свяжитесь в течение 24 часов.
Информация в описании товара является справочной и не считается публичной офертой (п.2 ст. 437 ГК РФ). Питомник «Базовый Релиеф» оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид товара. Изображения Слива Золотое руно могут отличаться от реального вида растений.
Слива Золотое руно - плоды от 30 г, удлиненные, янтарно - желтые, с восковым налетом и с золотистыми подкожными точками, плотной янтарной мякотью. Косточка очень легко отделяется от мякоти.
Свойства сливы Золотое руно
| Срок созревания | Ранний |
|---|---|
| Жизненная форма | Дерево |
| Морозостойкость | высокая |
| Сила роста (максимальная) | 2,5-3м |
| Корневая система | Закрытая |
| Место посадки | Солнце/полутень |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Вступление в плодоношение | на 4-5 год после посадки |
| Расстояние между растениями | 50-60 см |
| Масса плода, грамм | 30-35 |
| Окрас плода/цветка | Желто-оранжевый |
| Мякоть плода | нежная |
| Период созревания | июль (середина) |
| Вкус | сладкий с кислинкой |
| Размер плода | Крупный |
| Наличие аромата | легкий |
| Потребление | Питание |
| Вид подвоя | сильнорослые |
| Форма плода | овальная |
| Лежкость плода, дней | низкая |
| Кожица/кожура | плотная |
| Урожайность кг/дерево | до 15 |
| Самоплодность | самобесплодный |
| Цветение | на побегах прошлого года |
| Форма кроны | Пирамидальная |
| Время распускания | Июнь |
| Тип почвы | Дерново-подзолистая, Легкий суглинок, Суглинок, Супесчаная, Чернозем |
| Вредители | Долгоносик, Клещ паутинный, Тля |
| Высота куста, см | 250-300 |
| Растения выращены | На полях в Подмосковье |
| Саженцы пригодны | Для Московской области и всей России |
| Питомник производитель | Базовый Релиеф |
| Продажа | Оптом и в розницу |
Скидки на заказ
Закажите на сумму и получите скидку
от 50 000 ₽ 7%
от 100 000 ₽ 10%
от 300 000 ₽ 12%
от 500 000 ₽ 15%
от 1 000 000 ₽ 20%
🆚 Сравнить сорта с другими сортами питомника
| Сорт | Срок созревания | Вес плода | Морозостойкость | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Слива Золотое руно | Ранний | 30-35 | высокая | 900 руб. |
| Персик Донецкий белый | — | — | — | 900 руб. |
| Орех грецкий Чандлер | Поздний | 14 | высокая | 700 руб. |
| Груша Краснодарская летняя | Летний | 170 | высокая | 900 руб. |
| Груша Зимняя Ро | Зимний | 170-220 | средняя | 900 руб. |
⭐ — текущий сорт. Чтобы увидеть полные характеристики любого сорта — кликните по названию.
Отзывы
Отзывов пока нет.