Черешня лезгинка
Упаковка: Растение в горшке с закрытой корневой системой
ЗКС: Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
Черешня лезгинка — сильные саженцы из питомника «Базовый Рельеф». Цена от 765 ₽. осуществляем доставку по Москве и области.
Входит в группу Высокорослая.
Достигает высоты 4. Применение: переработка, питание.
Предпочитает солнце. Зимостойкость: до высокая°C. Устойчивость к болезням: высокая, умеренная.
Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Профессиональная посадка — 25% от стоимости посадочного материала.
Доставляем по Москве и Московской области. Бесплатная доставка от 10 000 ₽.
Закажите Черешня лезгинка на сайте или по телефону +7(499) 490-59-42. Наши консультанты бесплатно расскажут всё по выбору.
Свойства черешни лезгинка
| Урожайность кг/дерево | 20-30 |
|---|---|
| Срок созревания | Поздний |
| Время распускания | Апрель |
| Жизненная форма | Дерево |
| Морозостойкость | высокая |
| Сила роста (максимальная) | 4 |
| Корневая система | Закрытая |
| Устойчивость к болезням | Высокая, Умеренная |
| Вступление в плодоношение | на 4-5 год после посадки |
| Расстояние между растениями | 3-4м |
| Масса плода, грамм | 6-8 |
| Место посадки | Солнце |
| Окрас плода/цветка | темно-красная, при полном созревании почти черная |
| Мякоть плода | мясистая, плотная, Сочная, ярко красная |
| Период созревания | июль (середина) |
| Вкус | десертный, освежающе-сладкий |
| Размер плода | Крупный |
| Потребление | Переработка, Питание |
| Наличие аромата | выраженный, приятный |
| Лежкость плода, дней | 5 |
| Вид подвоя | карликовые, полукарликовые, сильнорослые, среднерослые |
| Кожица/кожура | блестящая, глянцевая, плотная, тонкая |
| Самоплодность | частично самоплоден |
| Срок созревания, дней | 100 |
| Растения выращены | На полях в Подмосковье |
| Саженцы пригодны | Для Московской области и всей России |
| Питомник производитель | Базовый Рельеф |
| Продажа | Оптом и в розницу |
Скидки на заказ
Закажите на сумму и получите скидку
🆚 Сравнить сорта с другими сортами питомника
| Сорт | Срок созревания | Вес плода | Морозостойкость | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Черешня лезгинка | Поздний | 6-8 | высокая | 765 руб. |
| Яблоня ранняя Алое | Летний | 80-110 | высокая | 900 руб. |
| Груша Розовый бочонок | Осенний | 150 | высокая | 900 руб. |
| Абрикос Алеша | — | — | — | 850 руб. |
| Персик Эрли Ред | Ранний | 200 | высокая | 850 руб. |
⭐ — текущий сорт. Чтобы увидеть полные характеристики любого сорта — кликните по названию.
Отзывы
Отзывов пока нет.